Banen zwemmen | € 6,40 |
Banen zwemmen ouders zwemlesleerlingen ¹ | € 3,50 |
Recreatief zwemmen | € 6,40 |
Recreatief zwemmen kinderen t/m 3 jaar | € 4,10 |
Aquacycling | € 9,40 |
Aquajoggen | € 9,40 |
Aquarobics | € 9,40 |
Baby- en Peuterzwemmen | € 8,40 |
FloatFit/FloatFit basic | € 9,40 |
Seniorengym | € 3,90 |
Therapiezwemmen | € 8,50 |
Zwangerschapszwemmen | € 8,40 |
Kwartaalabonnement banen zwemmen | € 97,80 |
Jaarabonnement banen zwemmen | € 303,60 |
Aquasportpas (per maand) ² | € 49,95 |
6-badenkaart recreatief/banen zwemmen | € 30,90 |
12-badenkaart recreatief/banen zwemmen | € 61,00 |
12-badenkaart Aquacycling | € 90,50 |
12-badenkaart Aquajoggen | € 90,50 |
12-badenkaart Aquarobics | € 90,50 |
12-badenkaart Baby- en Peuterzwemmen | € 79,40 |
12-badenkaart FloatFit | € 90,50 |
12-badenkaart Seniorengym | € 45,10 |
12-badenkaart Therapiezwemmen | € 82,50 |
12-badenkaart Zwangerschapszwemmen | € 79,40 |
Klantenpas ³ | € 7,80 |
Inschrijfkosten reguliere zwemles | € 55,00 |
Losse zwemles | € 17,50 |
Zwemlesabonnement zwemles A (per 8 weken) | € 117,10 |
Zwemlesabonnement zwemles B/C (per 6 weken) | € 87,00 |
Inschrijfkosten tieners en volwassenen | € 25,80 |
Zwemlesabonnement zwemles voor volwassenen | € 117,10 |
(per 8 weken met een geldigheid van 10 weken) |