Zwemlestijden
Lestijden zwemles niveau 1-4 (diploma-A)
| Maandag | 15:00 tot 15:30 uur Privézwemles | ||||||||||||
| 15:30 tot 16:00 uur Privézwemles | |||||||||||||
| 16:00 tot 16:40 uur | |||||||||||||
| 16:40 tot 17:20 uur | |||||||||||||
| Dinsdag | 15:20 tot 16:00 uur | ||||||||||||
| 16:00 tot 16:40 uur | |||||||||||||
| 16:40 tot 17:20 uur | |||||||||||||
| Woensdag | 13:50 tot 14:30 uur | ||||||||||||
| 14:30 tot 15:10 uur | |||||||||||||
| 15:10 tot 15:50 uur | |||||||||||||
| 15:50 tot 16:30 uur | |||||||||||||
| Donderdag | 15:20 tot 16:00 uur | ||||||||||||
| 16:00 tot 16:40 uur | |||||||||||||
| 16:40 tot 17:20 uur | |||||||||||||
| Vrijdag | 14:30 tot 15:10 uur | ||||||||||||
| 15:10 tot 15:50 uur | |||||||||||||
| 15:50 tot 16:30 uur | |||||||||||||
| Zaterdag | 08:00 tot 08:40 uur | ||||||||||||
| 08:40 tot 09:20 uur | |||||||||||||
| 09:20 tot 10:00 uur |
Lestijden niveau 5 (diploma-A) en/of 6 (diploma-B)
| Maandag | 17:30 tot 18:10 uur | ||||||||||||
| Dinsdag | 17:30 tot 18:10 uur | ||||||||||||
| Woensdag | 16:40 tot 17:20 uur | ||||||||||||
| 17:20 tot 18:00 uur | |||||||||||||
| Donderdag | 17:30 tot 18:10 uur | ||||||||||||
| Vrijdag | 16:40 tot 17:20 uur | ||||||||||||
| 17:20 tot 18:00 uur | |||||||||||||
| Zaterdag | 10:10 tot 10:50 uur |